Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 10/2022
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 17,0 | 26,1 | 10,0 | 68 | 100 | 30 | 994,4 | 1019,3 | 964,1 | 3 | ESE | 24 | - |
| 02 | 19,9 | 28,9 | 13,3 | 73 | 99 | 46 | 998,5 | 1020,0 | 964,8 | 3 | ESE | 26 | - |
| 03 | 19,1 | 26,1 | 14,4 | 89 | 100 | 53 | 993,8 | 1017,3 | 961,7 | 3 | ESE | 21 | - |
| 04 | 19,1 | 27,2 | 13,9 | 86 | 100 | 49 | 992,6 | 1016,6 | 962,4 | 1 | ESE | 18 | - |
| 05 | 18,2 | 25,0 | 12,8 | 92 | 100 | 68 | 995,5 | 1020,0 | 965,1 | 2 | ESE | 21 | - |
| 06 | 18,4 | 24,4 | 13,9 | 91 | 100 | 65 | 1001,1 | 1020,7 | 967,2 | 2 | E | 26 | - |
| 07 | 16,4 | 17,8 | 15,0 | 99 | 100 | 93 | 1015,0 | 1020,3 | 996,6 | 1 | NNE | 18 | 7,9 |
| 08 | 17,4 | 22,2 | 15,6 | 99 | 100 | 87 | 997,4 | 1013,9 | 960,4 | 0 | NNE | 10 | 3,6 |
| 09 | 17,1 | 21,1 | 13,9 | 100 | 100 | 91 | 990,8 | 1011,5 | 957,3 | 0 | NE | 13 | - |
| 10 | 17,9 | 23,9 | 13,9 | 97 | 100 | 73 | 987,9 | 1013,5 | 959,4 | 1 | ENE | 18 | - |
| 11 | 16,9 | 20,6 | 13,9 | 99 | 100 | 93 | 989,3 | 1014,2 | 950,9 | 0 | NNE | 11 | - |
| 12 | 17,6 | 24,6 | 13,3 | 90 | 100 | 60 | 944,9 | 1016,9 | 749,4 | 1 | E | 16 | - |
| 13 | 18,7 | 25,6 | 13,9 | 84 | 100 | 47 | 982,1 | 1016,9 | 961,7 | 3 | E | 26 | - |
| 14 | 15,1 | 17,2 | 13,9 | 98 | 100 | 85 | 1000,5 | 1014,6 | 983,4 | 2 | ESE | 18 | - |
| 19 | 21,6 | 26,1 | 17,8 | 96 | 100 | 81 | 973,5 | 1016,6 | 960,7 | 0 | NE | 16 | - |
| 20 | 19,0 | 23,3 | 16,1 | 97 | 100 | 79 | 938,3 | 1013,5 | 714,2 | 0 | NNE | 19 | - |
| 21 | 20,6 | 26,7 | 16,7 | 81 | 100 | 50 | 917,9 | 1009,5 | 800,2 | 3 | ESE | 34 | - |
| 22 | 19,8 | 26,7 | 15,0 | 74 | 97 | 48 | 965,2 | 972,9 | 957,3 | 3 | E | 31 | - |
| 23 | 18,9 | 22,8 | 15,0 | 97 | 100 | 80 | 972,6 | 1004,3 | 961,1 | 0 | NNE | 16 | - |
| 24 | 21,0 | 26,1 | 17,8 | 72 | 100 | 49 | 972,4 | 1016,3 | 958,3 | 5 | ESE | 34 | - |
| 25 | 20,6 | 27,8 | 16,1 | 76 | 100 | 47 | 968,3 | 1008,1 | 959,0 | 1 | E | 16 | - |
| 26 | 21,3 | 29,4 | 16,1 | 74 | 100 | 36 | 969,1 | 1004,3 | 960,7 | 1 | NE | 18 | - |
| 27 | 20,0 | 27,8 | 16,1 | 68 | 100 | 35 | 977,8 | 987,1 | 966,1 | 3 | ENE | 18 | - |
| 28 | 19,4 | 27,2 | 15,0 | 52 | 77 | 36 | 977,9 | 1019,7 | 966,8 | 4 | ESE | 18 | - |
| 29 | 16,0 | 23,9 | 12,8 | 65 | 100 | 39 | 979,3 | 990,5 | 964,8 | 4 | ESE | 18 | - |
| 30 | 15,9 | 23,3 | 10,6 | 96 | 100 | 73 | 982,0 | 1012,5 | 961,4 | 2 | E | 18 | - |
| 30 | 17,4 | 22,8 | 13,3 | 97 | 100 | 78 | 952,2 | 1014,9 | 700,0 | 1 | ESE | 21 | - |
| 31 | 17,6 | 23,9 | 13,3 | 91 | 100 | 63 | 903,4 | 1009,8 | 701,0 | 2 | ESE | 18 | - |
| | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 978,2 | 1020,7 | 700,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
Resum de l'any: 2022
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,1 | 24,4 | -1,7 | 75 | 100 | 20 | 963,6 | 1004,3 | 944,5 | 4 | E | 56 | 5,1 |
| Febrer | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 962,6 | 1003,2 | 951,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
| Març | 10,2 | 20,6 | 3,9 | 91 | 100 | 39 | 958,8 | 1000,4 | 938,4 | 3 | ENE | 45 | 81,9 |
| Abril | 13,2 | 28,9 | 0,0 | 79 | 100 | 23 | 953,4 | 994,8 | 936,7 | 3 | ESE | 47 | 41,7 |
| Maig | 19,7 | 35,6 | 9,4 | 71 | 100 | 15 | 958,8 | 1000,4 | 947,2 | 3 | ESE | 40 | 47,9 |
| Juny | 24,0 | 36,1 | 14,4 | 70 | 100 | 27 | 958,1 | 995,2 | 952,6 | 2 | ESE | 37 | 23,9 |
| Juliol | 25,7 | 36,1 | 16,7 | 69 | 100 | 31 | 961,1 | 997,6 | 955,3 | 2 | E | 42 | 12,7 |
| Agost | 25,3 | 37,8 | 15,0 | 76 | 100 | 28 | 967,1 | 1030,9 | 950,6 | 2 | ESE | 48 | 89,4 |
| Setembre | 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 991,7 | 1044,2 | 949,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
| Octubre | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 978,2 | 1020,7 | 700,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
| Novembre | 13,7 | 23,9 | 2,2 | 86 | 100 | 31 | 971,0 | 1048,0 | 701,0 | 3 | E | 58 | 3,6 |
| Desembre | 11,2 | 23,3 | 2,2 | 71 | 99 | 23 | 954,1 | 999,7 | 936,0 | 3 | E | 58 | 47,0 |
| | 16,7 | 37,8 | -1,7 | 78 | 100 | 15 | 964,2 | 1048,0 | 700,0 | 3 | E | 61 | 385,1 |