Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 02/2026
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 8,1 | 12,8 | 4,4 | 69 | 89 | 51 | 948,7 | 950,6 | 945,8 | 5 | WNW | 47 | - |
| 02 | 9,1 | 11,7 | 5,0 | 87 | 100 | 73 | 939,2 | 971,7 | 933,6 | 1 | E | 37 | 3,0 |
| 03 | 8,4 | 13,9 | 3,9 | 71 | 96 | 46 | 939,7 | 969,3 | 936,0 | 3 | ESE | 32 | - |
| 04 | 6,9 | 11,1 | 3,3 | 85 | 100 | 63 | 933,2 | 966,5 | 930,9 | 2 | ESE | 37 | - |
| 05 | 9,4 | 11,7 | 5,0 | 85 | 100 | 67 | 931,8 | 965,1 | 927,9 | 3 | E | 40 | 2,5 |
| 06 | 11,6 | 15,6 | 8,9 | 63 | 74 | 43 | 938,6 | 965,8 | 932,3 | 8 | SE | 56 | 0,3 |
| 07 | 9,2 | 13,3 | 6,7 | 65 | 81 | 44 | 944,1 | 972,8 | 940,7 | 5 | SE | 45 | - |
| 08 | 8,7 | 15,0 | 5,0 | 84 | 100 | 52 | 942,2 | 978,2 | 938,7 | 3 | ENE | 34 | 2,3 |
| 09 | 8,2 | 13,9 | 3,3 | 76 | 96 | 48 | 946,1 | 978,0 | 945,1 | 2 | E | 35 | 1,5 |
| 10 | 12,2 | 16,7 | 7,2 | 86 | 100 | 69 | 944,1 | 945,8 | 942,1 | 3 | ESE | 35 | 0,8 |
| 11 | 14,4 | 18,3 | 10,0 | 65 | 100 | 42 | 943,7 | 977,7 | 939,4 | 11 | SE | 61 | 7,6 |
| 12 | 12,8 | 15,8 | 10,6 | 53 | 99 | 41 | 942,4 | 970,7 | 934,0 | 13 | SSE | 84 | 0,3 |
| 13 | 8,4 | 11,7 | 6,7 | 84 | 100 | 53 | 933,7 | 974,0 | 924,5 | 4 | ENE | 45 | 20,1 |
| 14 | 10,2 | 16,7 | 6,1 | 60 | 89 | 35 | 938,1 | 959,8 | 927,2 | 8 | ESE | 44 | - |
| 15 | 9,2 | 14,4 | 5,0 | 62 | 72 | 44 | 953,9 | 982,6 | 949,5 | 8 | ESE | 51 | - |
| 16 | 12,3 | 17,4 | 8,3 | 70 | 80 | 56 | 952,5 | 985,0 | 950,6 | 10 | SE | 55 | - |
| 17 | 10,7 | 16,7 | 5,6 | 80 | 100 | 49 | 957,0 | 960,0 | 952,6 | 2 | ESE | 29 | - |
| 18 | 11,5 | 18,3 | 5,6 | 80 | 100 | 55 | 952,7 | 958,3 | 945,8 | 2 | ESE | 31 | - |
| 19 | 9,8 | 14,4 | 6,1 | 59 | 78 | 45 | 950,0 | 984,0 | 946,2 | 10 | SSE | 47 | 1,5 |
| 20 | 9,4 | 13,9 | 6,7 | 59 | 82 | 44 | 960,9 | 994,1 | 954,6 | 8 | E | 47 | 1,0 |
| 21 | 11,0 | 20,0 | 3,3 | 67 | 98 | 34 | 967,5 | 1000,8 | 965,1 | 1 | E | 18 | - |
| 22 | 13,7 | 22,2 | 7,2 | 51 | 71 | 30 | 966,3 | 997,6 | 964,8 | 3 | E | 23 | - |
| 23 | 13,2 | 21,1 | 7,8 | 63 | 79 | 41 | 963,7 | 998,0 | 962,4 | 3 | SE | 19 | - |
| 24 | 14,4 | 22,4 | 9,4 | 59 | 81 | 32 | 959,7 | 992,7 | 957,7 | 5 | ESE | 24 | - |
| 25 | 11,3 | 17,2 | 6,1 | 72 | 95 | 56 | 960,2 | 989,2 | 957,0 | 3 | ESE | 24 | - |
| 26 | 10,9 | 19,4 | 5,6 | 68 | 95 | 45 | 965,2 | 995,2 | 963,1 | 3 | E | 21 | - |
| 27 | 11,0 | 18,3 | 6,1 | 72 | 96 | 40 | 962,8 | 993,4 | 960,7 | 2 | E | 18 | - |
| 28 | 10,1 | 15,0 | 7,8 | 94 | 100 | 62 | 963,0 | 964,4 | 961,4 | 1 | NNE | 18 | - |
| | 10,5 | 22,4 | 3,3 | 71 | 100 | 30 | 949,8 | 1000,8 | 924,5 | 5 | ESE | 84 | 40,9 |
Resum de l'any: 2026
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,2 | 17,2 | -3,3 | 81 | 100 | 27 | 947,9 | 993,1 | 930,9 | 5 | E | 63 | 137,5 |
| Febrer | 10,5 | 22,4 | 3,3 | 71 | 100 | 30 | 949,8 | 1000,8 | 924,5 | 5 | ESE | 84 | 40,9 |
| Març | 10,9 | 21,7 | 2,2 | 72 | 100 | 16 | 956,3 | 997,3 | 941,1 | 4 | ESE | 50 | 83,9 |
| Abril | 16,6 | 27,8 | 5,0 | 55 | 100 | 17 | 957,6 | 996,6 | 944,8 | 3 | SE | 47 | 12,2 |
| Maig | 17,4 | 31,6 | 7,2 | 67 | 100 | 19 | 958,1 | 1002,9 | 941,8 | 3 | SE | 48 | 41,6 |
| Juny | 24,6 | 36,2 | 12,8 | 52 | 100 | 20 | 960,5 | 999,4 | 951,9 | 3 | SSE | 34 | 21,1 |
| Juliol | 25,7 | 33,9 | 19,9 | 46 | 80 | 18 | 1010,7 | 1054,1 | 960,4 | 7 | SW | 44 | - |
| | 14,5 | 36,2 | -3,3 | 66 | 100 | 16 | 956,0 | 1054,1 | 924,5 | 4 | ESE | 84 | 337,2 |