Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 05/2026
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 16,2 | 21,1 | 10,6 | 75 | 98 | 51 | 961,9 | 995,2 | 959,4 | 3 | ESE | 34 | - |
| 02 | 15,5 | 20,6 | 13,9 | 76 | 100 | 45 | 962,2 | 991,7 | 959,4 | 1 | E | 18 | - |
| 03 | 14,8 | 18,9 | 12,8 | 86 | 100 | 61 | 956,5 | 991,3 | 954,3 | 2 | ESE | 21 | - |
| 04 | 15,7 | 22,8 | 11,7 | 86 | 100 | 51 | 953,0 | 985,0 | 951,2 | 1 | ENE | 31 | 3,0 |
| 05 | 13,5 | 20,6 | 8,3 | 82 | 100 | 47 | 951,4 | 983,3 | 950,2 | 2 | SE | 23 | 21,6 |
| 06 | 14,1 | 21,1 | 8,3 | 70 | 100 | 36 | 951,9 | 981,9 | 949,9 | 2 | E | 26 | - |
| 07 | 13,8 | 20,0 | 8,3 | 79 | 100 | 54 | 953,6 | 985,0 | 952,6 | 3 | SSE | 24 | - |
| 08 | 14,5 | 20,0 | 8,9 | 72 | 98 | 47 | 954,1 | 983,6 | 951,6 | 3 | SSE | 21 | - |
| 09 | 13,9 | 17,8 | 11,1 | 90 | 100 | 69 | 953,4 | 986,1 | 949,9 | 2 | NE | 24 | 10,4 |
| 10 | 16,4 | 23,3 | 10,0 | 73 | 100 | 42 | 952,4 | 953,9 | 951,2 | 3 | SSE | 37 | - |
| 11 | 17,4 | 24,4 | 12,2 | 58 | 84 | 30 | 952,7 | 982,9 | 950,6 | 5 | SE | 34 | - |
| 12 | 15,1 | 23,3 | 10,6 | 76 | 100 | 39 | 954,1 | 988,2 | 951,6 | 3 | SE | 32 | 6,6 |
| 13 | 14,5 | 22,8 | 10,0 | 76 | 100 | 35 | 953,4 | 985,0 | 951,9 | 3 | E | 29 | - |
| 14 | 14,9 | 21,7 | 9,4 | 61 | 96 | 35 | 948,3 | 981,9 | 944,5 | 4 | ESE | 48 | - |
| 15 | 11,9 | 17,2 | 8,3 | 71 | 94 | 38 | 944,9 | 973,5 | 941,8 | 2 | E | 32 | - |
| 16 | 13,3 | 20,0 | 7,2 | 58 | 92 | 29 | 953,0 | 988,5 | 949,9 | 4 | SSE | 32 | - |
| 17 | 14,9 | 20,6 | 8,9 | 70 | 94 | 45 | 956,3 | 987,5 | 954,6 | 2 | SE | 18 | - |
| 18 | 15,2 | 20,0 | 10,6 | 81 | 100 | 55 | 957,6 | 988,9 | 956,0 | 1 | ESE | 18 | - |
| 19 | 18,2 | 25,0 | 12,2 | 79 | 100 | 50 | 960,4 | 962,8 | 958,0 | 2 | SE | 23 | - |
| 20 | 19,5 | 25,0 | 13,3 | 65 | 95 | 44 | 965,3 | 994,8 | 962,4 | 5 | S | 24 | - |
| 21 | 21,4 | 28,3 | 15,0 | 54 | 82 | 31 | 966,2 | 998,7 | 965,1 | 4 | SSE | 24 | - |
| 22 | 22,3 | 28,3 | 16,1 | 53 | 80 | 31 | 966,3 | 997,3 | 964,8 | 4 | S | 18 | - |
| 23 | 22,4 | 27,8 | 16,7 | 57 | 76 | 43 | 966,4 | 996,9 | 964,4 | 4 | SSE | 24 | - |
| 24 | 23,2 | 29,4 | 16,1 | 46 | 81 | 19 | 967,4 | 1000,4 | 965,5 | 4 | SSE | 23 | - |
| 25 | 22,8 | 28,9 | 16,1 | 44 | 60 | 31 | 969,1 | 1002,9 | 967,2 | 5 | S | 31 | - |
| 26 | 22,5 | 30,0 | 15,6 | 48 | 71 | 25 | 968,2 | 1002,2 | 966,5 | 4 | S | 21 | - |
| 27 | 18,0 | 23,3 | 16,7 | 49 | 56 | 40 | 964,4 | 997,3 | 963,4 | 5 | SE | 21 | - |
| 28 | 30,1 | 30,6 | 30,0 | 35 | 36 | 33 | 963,1 | 963,1 | 963,1 | 1 | SW | 10 | - |
| 29 | 25,3 | 31,6 | 22,2 | 53 | 65 | 29 | 963,0 | 995,5 | 962,4 | 2 | ESE | 27 | - |
| 30 | 23,5 | 29,4 | 17,8 | 50 | 69 | 33 | 962,1 | 994,1 | 961,1 | 3 | SSE | 24 | - |
| 31 | 23,1 | 29,3 | 18,3 | 55 | 84 | 37 | 960,5 | 993,8 | 959,4 | 3 | SSE | 24 | - |
| | 17,4 | 31,6 | 7,2 | 67 | 100 | 19 | 958,1 | 1002,9 | 941,8 | 3 | SE | 48 | 41,6 |
Resum de l'any: 2026
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,2 | 17,2 | -3,3 | 81 | 100 | 27 | 947,9 | 993,1 | 930,9 | 5 | E | 63 | 137,5 |
| Febrer | 10,5 | 22,4 | 3,3 | 71 | 100 | 30 | 949,8 | 1000,8 | 924,5 | 5 | ESE | 84 | 40,9 |
| Març | 10,9 | 21,7 | 2,2 | 72 | 100 | 16 | 956,3 | 997,3 | 941,1 | 4 | ESE | 50 | 83,9 |
| Abril | 16,6 | 27,8 | 5,0 | 55 | 100 | 17 | 957,6 | 996,6 | 944,8 | 3 | SE | 47 | 12,2 |
| Maig | 17,4 | 31,6 | 7,2 | 67 | 100 | 19 | 958,1 | 1002,9 | 941,8 | 3 | SE | 48 | 41,6 |
| Juny | 24,6 | 36,2 | 12,8 | 52 | 100 | 20 | 960,5 | 999,4 | 951,9 | 3 | SSE | 34 | 21,1 |
| Juliol | 25,7 | 33,9 | 19,9 | 46 | 80 | 18 | 1010,7 | 1054,1 | 960,4 | 7 | SW | 44 | - |
| | 14,5 | 36,2 | -3,3 | 66 | 100 | 16 | 956,0 | 1054,1 | 924,5 | 4 | ESE | 84 | 337,2 |