Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 07/2008
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 25,2 | 31,1 | 18,9 | 48 | 72 | 31 | 1017,3 | 1019,4 | 1015,7 | 6 | WSW | 32 | - |
| 02 | 23,4 | 28,3 | 18,9 | 66 | 80 | 47 | 1014,5 | 1017,0 | 1012,3 | 5 | WSW | 24 | - |
| 03 | 21,5 | 26,1 | 16,7 | 75 | 91 | 55 | 1013,7 | 1017,4 | 1011,3 | 4 | SW | 26 | - |
| 04 | 21,2 | 27,2 | 14,4 | 67 | 92 | 44 | 1017,6 | 1019,8 | 1016,0 | 7 | W | 34 | - |
| 05 | 24,3 | 32,2 | 16,7 | 64 | 91 | 42 | 1016,0 | 1017,7 | 1014,7 | 6 | SSW | 29 | - |
| 06 | 22,6 | 31,7 | 17,8 | 80 | 100 | 39 | 1013,4 | 1016,0 | 1011,6 | 4 | S | 24 | 17,3 |
| 07 | 19,6 | 25,6 | 17,2 | 79 | 100 | 51 | 1015,1 | 1018,1 | 1013,0 | 3 | SSW | 23 | 0,2 |
| 08 | 20,1 | 25,6 | 15,0 | 72 | 94 | 48 | 1020,1 | 1022,1 | 1018,1 | 5 | SSW | 29 | - |
| 09 | 23,0 | 29,4 | 16,7 | 71 | 96 | 46 | 1020,4 | 1022,5 | 1018,4 | 4 | SW | 24 | - |
| 10 | 23,5 | 30,0 | 16,7 | 61 | 89 | 32 | 1017,7 | 1020,1 | 1015,0 | 5 | WSW | 34 | - |
| 11 | 23,2 | 29,4 | 17,2 | 72 | 97 | 50 | 1014,6 | 1016,4 | 1013,3 | 4 | SSW | 24 | - |
| 12 | 21,5 | 26,7 | 16,7 | 80 | 100 | 51 | 1013,2 | 1015,7 | 1010,3 | 3 | S | 27 | 14,0 |
| 13 | 18,8 | 27,2 | 13,3 | 72 | 100 | 29 | 1015,0 | 1018,7 | 1012,3 | 4 | WSW | 26 | - |
| 14 | 19,2 | 25,0 | 14,4 | 68 | 90 | 47 | 1021,8 | 1025,8 | 1018,7 | 6 | WSW | 24 | - |
| 15 | 21,1 | 26,7 | 16,1 | 73 | 96 | 53 | 1026,1 | 1027,9 | 1024,2 | 4 | S | 24 | - |
| 16 | 21,5 | 28,9 | 16,1 | 54 | 91 | 29 | 1023,2 | 1025,8 | 1018,7 | 4 | SW | 21 | - |
| 17 | 22,4 | 28,3 | 17,2 | 52 | 74 | 33 | 1018,2 | 1020,8 | 1016,0 | 5 | WSW | 26 | - |
| 18 | 22,0 | 27,8 | 17,2 | 67 | 97 | 42 | 1017,5 | 1019,4 | 1016,4 | 3 | WSW | 29 | - |
| 19 | 23,6 | 30,6 | 16,7 | 66 | 96 | 36 | 1018,5 | 1020,4 | 1017,4 | 6 | W | 35 | - |
| 20 | 24,7 | 30,6 | 18,3 | 54 | 92 | 28 | 1017,9 | 1019,8 | 1015,7 | 5 | SW | 34 | - |
| 21 | 21,9 | 26,7 | 18,3 | 74 | 96 | 49 | 1019,2 | 1021,4 | 1017,4 | 4 | SW | 24 | - |
| 22 | 22,3 | 27,8 | 16,7 | 66 | 100 | 33 | 1021,6 | 1023,8 | 1020,4 | 5 | SW | 26 | - |
| 23 | 22,1 | 28,3 | 15,6 | 67 | 95 | 43 | 1019,5 | 1021,8 | 1017,0 | 5 | SW | 26 | - |
| 24 | 23,0 | 30,0 | 17,2 | 68 | 100 | 31 | 1015,3 | 1018,1 | 1013,0 | 5 | WSW | 29 | - |
| 25 | 23,6 | 29,4 | 18,3 | 64 | 91 | 35 | 1013,6 | 1015,7 | 1012,6 | 4 | SSE | 23 | - |
| 26 | 24,4 | 31,1 | 18,9 | 65 | 92 | 37 | 1015,4 | 1017,7 | 1013,7 | 5 | WSW | 31 | - |
| 27 | 23,9 | 29,4 | 18,9 | 66 | 93 | 40 | 1017,5 | 1019,4 | 1016,4 | 7 | W | 32 | - |
| 28 | 24,1 | 31,1 | 18,3 | 67 | 95 | 44 | 1016,8 | 1018,7 | 1015,3 | 5 | WSW | 26 | - |
| 29 | 23,8 | 30,0 | 19,4 | 75 | 96 | 46 | 1018,3 | 1020,4 | 1016,4 | 5 | S | 21 | - |
| 30 | 25,5 | 32,2 | 19,4 | 50 | 88 | 29 | 1019,1 | 1022,5 | 1017,4 | 5 | SW | 21 | - |
| 31 | 26,0 | 33,3 | 19,4 | 47 | 73 | 27 | 1018,6 | 1020,8 | 1017,4 | 5 | SW | 26 | - |
| | 22,7 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1017,6 | 1027,9 | 1010,3 | 5 | SW | 35 | 31,5 |
Resum de l'any: 2008
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1019,4 | 1033,3 | 972,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
| Febrer | 9,2 | 19,4 | 1,1 | 75 | 100 | 20 | 1023,7 | 1035,3 | 1006,5 | 4 | S | 39 | 35,1 |
| Març | 10,1 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1011,1 | 1023,5 | 990,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
| Abril | 12,9 | 25,0 | 4,4 | 67 | 100 | 15 | 1011,5 | 1028,9 | 991,0 | 4 | SW | 47 | 42,0 |
| Maig | 15,9 | 26,7 | 6,7 | 67 | 100 | 18 | 1012,2 | 1022,1 | 1000,4 | 5 | SSW | 47 | 181,2 |
| Juny | 19,9 | 33,9 | 10,6 | 66 | 100 | 19 | 1017,0 | 1022,5 | 976,3 | 5 | SSW | 47 | 93,1 |
| Juliol | 22,7 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1017,6 | 1027,9 | 1010,3 | 5 | SW | 35 | 31,5 |
| Agost | 23,0 | 35,0 | 15,0 | 65 | 100 | 19 | 1017,2 | 1024,5 | 1006,2 | 5 | SW | 42 | 7,7 |
| Setembre | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1016,6 | 1025,2 | 1008,6 | 5 | WSW | 32 | 15,6 |
| Octubre | 15,4 | 27,8 | 2,2 | 77 | 100 | 18 | 1017,7 | 1030,9 | 998,4 | 4 | SSW | 42 | 75,6 |
| Novembre | 9,4 | 18,9 | -1,1 | 72 | 100 | 24 | 1012,8 | 1027,5 | 990,0 | 4 | WSW | 45 | 59,2 |
| Desembre | 6,7 | 15,6 | -1,7 | 73 | 100 | 25 | 1008,6 | 1025,8 | 989,3 | 3 | WSW | 42 | 23,6 |
| | 14,7 | 35,0 | -1,7 | 69 | 100 | 8 | 1015,7 | 1035,3 | 972,8 | 4 | SW | 64 | 619,6 |