Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 04/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 9,9 | 15,0 | 5,6 | 70 | 96 | 51 | 1012,9 | 1017,0 | 1008,2 | 5 | SW | 35 | - |
| 02 | 10,4 | 18,3 | 3,9 | 71 | 100 | 27 | 1015,3 | 1017,0 | 1014,0 | 4 | WSW | 29 | - |
| 03 | 11,5 | 18,9 | 5,0 | 66 | 88 | 37 | 1011,7 | 1014,3 | 1010,3 | 3 | WSW | 29 | - |
| 04 | 9,7 | 15,6 | 5,0 | 80 | 100 | 48 | 1015,5 | 1021,8 | 1010,6 | 5 | SW | 32 | 5,8 |
| 05 | 9,4 | 17,2 | 3,9 | 78 | 99 | 48 | 1023,8 | 1026,5 | 1021,8 | 5 | SW | 24 | - |
| 06 | 11,2 | 18,3 | 6,7 | 65 | 99 | 19 | 1018,6 | 1021,8 | 1015,0 | 4 | S | 26 | - |
| 07 | 10,6 | 13,9 | 7,8 | 78 | 100 | 60 | 1014,9 | 1017,7 | 1013,0 | 5 | ESE | 32 | - |
| 08 | 10,1 | 15,6 | 6,7 | 73 | 93 | 53 | 1018,7 | 1020,8 | 1017,0 | 2 | WSW | 21 | - |
| 09 | 13,5 | 21,1 | 8,3 | 57 | 76 | 34 | 1021,4 | 1023,1 | 1019,1 | 3 | SW | 23 | - |
| 10 | 14,3 | 22,8 | 7,8 | 55 | 79 | 28 | 1020,5 | 1022,8 | 1015,7 | 4 | SW | 23 | - |
| 11 | 15,6 | 24,4 | 10,0 | 41 | 69 | 20 | 1010,2 | 1015,8 | 1007,6 | 5 | SW | 26 | - |
| 12 | 9,1 | 12,2 | 6,7 | 82 | 100 | 48 | 1007,1 | 1008,2 | 1006,2 | 4 | ESE | 19 | 3,6 |
| 13 | 8,3 | 12,8 | 4,4 | 85 | 100 | 60 | 1009,6 | 1012,0 | 1007,2 | 2 | SW | 19 | 0,3 |
| 14 | 9,5 | 15,6 | 5,6 | 69 | 95 | 41 | 1010,1 | 1011,4 | 1008,9 | 2 | SW | 16 | - |
| 15 | 10,9 | 16,1 | 6,1 | 62 | 86 | 38 | 1009,6 | 1010,9 | 1007,6 | 4 | SW | 18 | - |
| 16 | 12,1 | 18,3 | 8,3 | 62 | 84 | 36 | 1011,7 | 1014,0 | 1009,6 | 3 | WSW | 21 | - |
| 17 | 11,9 | 18,9 | 7,2 | 62 | 84 | 35 | 1013,5 | 1015,3 | 1012,3 | 4 | SSW | 26 | - |
| 18 | 11,9 | 17,8 | 8,9 | 68 | 96 | 44 | 1013,2 | 1014,3 | 1012,0 | 3 | W | 24 | - |
| 19 | 13,2 | 22,8 | 8,3 | 84 | 100 | 34 | 1014,0 | 1015,7 | 1012,3 | 2 | WSW | 21 | 14,2 |
| 20 | 15,5 | 22,8 | 10,0 | 67 | 100 | 41 | 1016,2 | 1018,4 | 1014,0 | 5 | SW | 26 | - |
| 21 | 16,3 | 23,3 | 10,0 | 60 | 82 | 30 | 1014,5 | 1016,7 | 1012,0 | 5 | WSW | 29 | - |
| 22 | 14,0 | 19,4 | 11,1 | 63 | 78 | 38 | 1008,6 | 1012,0 | 1006,5 | 2 | SW | 21 | - |
| 23 | 14,9 | 21,7 | 11,1 | 67 | 95 | 43 | 1009,7 | 1012,6 | 1006,2 | 3 | SW | 26 | 0,3 |
| 24 | 16,4 | 22,8 | 10,6 | 70 | 98 | 41 | 1015,5 | 1019,1 | 1012,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 25 | 18,6 | 25,6 | 12,2 | 59 | 79 | 38 | 1020,9 | 1023,5 | 1018,4 | 2 | SW | 21 | - |
| 26 | 19,1 | 26,1 | 14,4 | 55 | 70 | 34 | 1022,8 | 1024,2 | 1021,4 | 4 | SW | 23 | - |
| 27 | 17,6 | 23,9 | 11,7 | 55 | 86 | 31 | 1021,3 | 1022,5 | 1019,4 | 4 | SSW | 24 | - |
| 28 | 18,4 | 25,6 | 12,2 | 49 | 69 | 23 | 1022,3 | 1023,8 | 1020,8 | 5 | WSW | 26 | - |
| 29 | 17,1 | 23,3 | 11,7 | 53 | 69 | 35 | 1018,2 | 1020,8 | 1015,7 | 5 | W | 34 | - |
| 30 | 16,4 | 23,3 | 10,6 | 61 | 100 | 30 | 1014,0 | 1016,0 | 1011,3 | 4 | SSW | 21 | - |
| | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |