Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 07/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 24,7 | 32,8 | 19,4 | 54 | 71 | 27 | 1017,5 | 1020,4 | 1016,4 | 4 | W | 29 | - |
| 02 | 25,2 | 32,2 | 19,4 | 46 | 65 | 30 | 1017,2 | 1020,1 | 1015,7 | 5 | WSW | 23 | - |
| 03 | 24,6 | 32,2 | 16,7 | 57 | 95 | 29 | 1019,0 | 1022,5 | 1016,0 | 4 | SSW | 26 | - |
| 04 | 23,5 | 31,7 | 17,8 | 66 | 100 | 33 | 1021,0 | 1024,2 | 1019,4 | 5 | SW | 51 | 9,7 |
| 05 | 25,2 | 32,8 | 18,9 | 61 | 88 | 31 | 1020,9 | 1023,8 | 1019,8 | 5 | SW | 24 | - |
| 06 | 23,7 | 30,0 | 17,8 | 75 | 95 | 33 | 1020,4 | 1023,8 | 1019,8 | 3 | S | 24 | - |
| 07 | 25,7 | 32,8 | 17,8 | 61 | 90 | 34 | 1020,2 | 1022,8 | 1018,7 | 3 | SW | 24 | - |
| 08 | 24,6 | 33,3 | 19,4 | 60 | 82 | 33 | 1021,1 | 1024,2 | 1018,7 | 2 | WSW | 21 | - |
| 09 | 26,2 | 32,2 | 20,0 | 68 | 97 | 35 | 1020,9 | 1023,1 | 1018,7 | 3 | SE | 24 | - |
| 10 | 25,3 | 31,7 | 20,0 | 69 | 100 | 19 | 1021,2 | 1023,8 | 1019,1 | 3 | S | 18 | - |
| 11 | 27,0 | 34,4 | 20,0 | 41 | 70 | 24 | 1019,8 | 1022,8 | 1018,1 | 3 | WSW | 23 | - |
| 12 | 27,3 | 33,9 | 21,1 | 41 | 67 | 18 | 1017,1 | 1019,8 | 1015,0 | 5 | WSW | 32 | - |
| 13 | 25,7 | 31,7 | 19,4 | 50 | 71 | 33 | 1015,1 | 1018,4 | 1013,0 | 5 | SW | 24 | - |
| 14 | 26,0 | 32,2 | 19,4 | 67 | 89 | 42 | 1012,6 | 1014,7 | 1010,9 | 5 | S | 26 | - |
| 15 | 23,6 | 30,6 | 19,4 | 76 | 97 | 46 | 1015,9 | 1019,1 | 1013,3 | 4 | SSW | 24 | - |
| 16 | 25,1 | 31,7 | 19,4 | 63 | 95 | 38 | 1017,2 | 1020,1 | 1015,0 | 4 | SSW | 23 | - |
| 17 | 25,6 | 31,7 | 19,4 | 66 | 100 | 38 | 1020,5 | 1023,1 | 1018,1 | 5 | SW | 27 | - |
| 18 | 24,4 | 30,6 | 18,9 | 69 | 95 | 33 | 1021,6 | 1024,2 | 1019,8 | 3 | SW | 27 | - |
| 19 | 24,3 | 30,6 | 19,4 | 76 | 95 | 49 | 1019,3 | 1022,1 | 1017,4 | 3 | SSW | 21 | - |
| 20 | 25,5 | 32,8 | 20,0 | 64 | 99 | 33 | 1015,9 | 1018,7 | 1013,0 | 3 | SW | 21 | - |
| 21 | 25,0 | 30,6 | 19,4 | 52 | 87 | 34 | 1012,9 | 1015,7 | 1011,6 | 4 | SW | 31 | - |
| 22 | 23,2 | 28,3 | 19,4 | 72 | 92 | 52 | 1014,3 | 1017,7 | 1012,3 | 4 | SSE | 24 | - |
| 23 | 23,2 | 32,2 | 19,4 | 69 | 95 | 27 | 1019,3 | 1022,5 | 1016,4 | 2 | WSW | 29 | - |
| 24 | 21,7 | 28,3 | 16,1 | 59 | 81 | 30 | 1019,6 | 1024,2 | 1019,1 | 5 | ESE | 26 | - |
| 25 | 22,2 | 28,9 | 16,7 | 68 | 96 | 35 | 1016,8 | 1019,4 | 1014,7 | 3 | SSW | 23 | - |
| 26 | 22,6 | 31,1 | 17,2 | 64 | 89 | 27 | 1015,6 | 1018,1 | 1014,0 | 4 | SW | 24 | - |
| 27 | 24,2 | 30,6 | 17,2 | 64 | 90 | 27 | 1019,0 | 1021,8 | 1017,4 | 5 | WSW | 34 | - |
| 28 | 24,6 | 31,1 | 18,9 | 60 | 92 | 36 | 1019,7 | 1022,5 | 1017,7 | 5 | W | 39 | - |
| 29 | 21,4 | 29,4 | 18,3 | 77 | 100 | 45 | 1015,7 | 1018,7 | 1014,3 | 3 | SW | 31 | 8,9 |
| 30 | 21,5 | 26,7 | 18,3 | 85 | 100 | 55 | 1015,5 | 1017,4 | 1014,0 | 5 | S | 29 | 1,0 |
| 31 | 23,1 | 28,9 | 19,4 | 77 | 100 | 52 | 1017,5 | 1019,8 | 1016,4 | 3 | SW | 32 | - |
| | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |