Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 09/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 21,1 | 24,1 | 18,6 | 73 | 80 | 64 | 1069,8 | 1072,0 | 1068,2 | 1 | ESE | 15 | - |
| 02 | 21,5 | 23,3 | 20,2 | 72 | 81 | 61 | 1071,0 | 1073,5 | 1069,3 | 1 | ENE | 10 | - |
| 03 | 23,1 | 28,2 | 19,1 | 61 | 77 | 39 | 1073,5 | 1075,0 | 1072,7 | 1 | E | 13 | - |
| 04 | 23,8 | 29,3 | 19,1 | 66 | 85 | 38 | 1073,5 | 1074,9 | 1072,1 | 1 | E | 14 | - |
| 05 | 23,5 | 28,4 | 20,2 | 70 | 85 | 52 | 1072,8 | 1074,0 | 1071,4 | 1 | E | 14 | - |
| 06 | 23,2 | 28,5 | 19,6 | 68 | 84 | 42 | 1069,6 | 1072,6 | 1066,6 | 3 | SSE | 17 | 0,2 |
| 07 | 22,4 | 26,8 | 17,4 | 73 | 87 | 57 | 1062,3 | 1067,0 | 1058,3 | 2 | ESE | 19 | 2,6 |
| 08 | 21,1 | 27,2 | 14,4 | 53 | 85 | 30 | 1019,8 | 1061,9 | 1004,9 | 4 | SW | 40 | - |
| 09 | 19,1 | 26,1 | 13,3 | 71 | 98 | 32 | 1018,1 | 1021,8 | 1014,3 | 4 | SSW | 24 | - |
| 10 | 19,0 | 25,6 | 15,0 | 78 | 100 | 42 | 1021,4 | 1023,5 | 1020,4 | 4 | W | 26 | - |
| 11 | 21,1 | 27,8 | 14,4 | 69 | 98 | 37 | 1018,1 | 1021,4 | 1016,7 | 5 | W | 32 | - |
| 12 | 20,1 | 27,8 | 15,6 | 80 | 99 | 44 | 1019,3 | 1023,1 | 1017,7 | 2 | SW | 16 | - |
| 13 | 19,9 | 28,3 | 16,1 | 65 | 84 | 39 | 1023,2 | 1025,5 | 1020,8 | 4 | W | 26 | - |
| 14 | 19,7 | 27,2 | 16,1 | 81 | 97 | 38 | 1023,7 | 1025,8 | 1022,5 | 3 | W | 24 | - |
| 15 | 21,6 | 28,3 | 15,0 | 71 | 97 | 31 | 1019,3 | 1025,2 | 1016,4 | 4 | WSW | 29 | - |
| 16 | 20,4 | 26,7 | 16,1 | 72 | 93 | 54 | 1015,8 | 1018,1 | 1014,3 | 2 | WSW | 16 | - |
| 17 | 18,5 | 26,7 | 16,1 | 99 | 100 | 58 | 1012,6 | 1016,7 | 1010,6 | 2 | SSW | 23 | 40,1 |
| 20 | 20,9 | 22,8 | 13,9 | 78 | 96 | 70 | 1017,9 | 1018,1 | 1015,7 | 1 | S | 40 | - |
| 21 | 18,4 | 20,6 | 16,1 | 96 | 100 | 80 | 1018,0 | 1019,4 | 1015,0 | 2 | SSE | 16 | 3,0 |
| 22 | 23,5 | 25,0 | 13,9 | 63 | 100 | 55 | 1020,4 | 1021,1 | 1018,4 | 3 | SSW | 18 | - |
| 23 | 21,5 | 24,4 | 15,6 | 81 | 99 | 63 | 1016,5 | 1018,7 | 1014,7 | 5 | WSW | 21 | - |
| 24 | 20,1 | 25,6 | 15,0 | 67 | 100 | 42 | 1008,1 | 1010,3 | 1006,9 | 4 | SW | 29 | - |
| 25 | 17,4 | 23,3 | 11,7 | 65 | 100 | 32 | 1007,8 | 1009,3 | 1006,2 | 2 | SSW | 26 | - |
| 26 | 16,8 | 20,6 | 10,6 | 64 | 93 | 36 | 1009,5 | 1011,6 | 1006,5 | 4 | SSW | 23 | 0,8 |
| 27 | 17,1 | 21,1 | 10,0 | 55 | 94 | 30 | 1012,6 | 1013,7 | 1010,9 | 4 | S | 18 | - |
| 28 | 17,3 | 19,4 | 10,6 | 66 | 97 | 55 | 1016,0 | 1017,4 | 1013,7 | 4 | SW | 23 | 0,5 |
| 29 | 17,9 | 23,3 | 10,0 | 67 | 98 | 48 | 1016,9 | 1018,1 | 1015,7 | 3 | S | 21 | - |
| 30 | 20,6 | 21,7 | 12,2 | 58 | 92 | 55 | 1018,5 | 1018,7 | 1016,0 | 1 | S | 18 | - |
| | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,3 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |