Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 11/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 13,7 | 18,3 | 8,3 | 71 | 94 | 56 | 1005,0 | 1006,5 | 1000,1 | 2 | SW | 29 | - |
| 02 | 15,9 | 22,2 | 9,4 | 53 | 82 | 31 | 1014,7 | 1016,7 | 1009,3 | 2 | WSW | 32 | - |
| 03 | 17,4 | 18,9 | 8,3 | 53 | 84 | 49 | 1020,5 | 1021,1 | 1016,4 | 2 | SSE | 16 | - |
| 04 | 20,2 | 22,8 | 10,0 | 53 | 89 | 41 | 1027,8 | 1028,2 | 1024,2 | 1 | SW | 21 | - |
| 05 | 17,6 | 18,3 | 9,4 | 72 | 100 | 64 | 1028,2 | 1028,6 | 1025,8 | 0 | SSE | 16 | - |
| 06 | 15,9 | 20,0 | 10,0 | 74 | 100 | 58 | 1018,3 | 1024,5 | 1014,0 | 3 | WSW | 23 | - |
| 07 | 13,8 | 16,1 | 9,4 | 79 | 97 | 65 | 1006,7 | 1012,3 | 1005,5 | 2 | WNW | 18 | - |
| 08 | 6,8 | 7,8 | 4,4 | 73 | 83 | 70 | 994,5 | 1000,1 | 992,3 | 2 | SW | 24 | - |
| 09 | 11,5 | 12,8 | 7,2 | 71 | 93 | 67 | 984,9 | 985,5 | 982,8 | 3 | WSW | 31 | - |
| 10 | 10,6 | 11,1 | 7,2 | 61 | 74 | 59 | 995,8 | 996,7 | 988,3 | 5 | WSW | 40 | - |
| 11 | 11,9 | 13,9 | 3,9 | 49 | 80 | 40 | 1015,9 | 1016,4 | 1009,3 | 2 | W | 48 | - |
| 12 | 16,7 | 19,4 | 7,8 | 56 | 81 | 49 | 1016,6 | 1017,7 | 1015,0 | 7 | WNW | 42 | - |
| 13 | 15,9 | 21,1 | 8,3 | 55 | 88 | 42 | 1009,4 | 1014,3 | 1006,9 | 2 | WSW | 24 | - |
| 14 | 15,0 | 18,3 | 8,9 | 74 | 87 | 62 | 1007,3 | 1007,6 | 1005,2 | 3 | WSW | 14 | - |
| 15 | 12,6 | 14,4 | 10,0 | 67 | 99 | 56 | 1009,5 | 1009,9 | 1005,9 | 4 | WNW | 31 | - |
| 16 | 13,8 | 16,7 | 5,6 | 41 | 81 | 27 | 1013,9 | 1015,0 | 1011,3 | 5 | WNW | 39 | - |
| 18 | 10,0 | 11,1 | 4,4 | 66 | 96 | 61 | 1010,6 | 1010,9 | 1006,9 | 4 | WNW | 31 | - |
| 19 | 7,5 | 9,4 | 5,6 | 83 | 92 | 75 | 1012,6 | 1013,0 | 1011,6 | 4 | WNW | 18 | - |
| 20 | 7,7 | 11,7 | 3,9 | 83 | 98 | 62 | 1006,4 | 1011,6 | 1001,8 | 6 | WNW | 32 | 2,3 |
| 21 | 8,2 | 11,7 | 3,9 | 76 | 96 | 63 | 998,6 | 1001,8 | 996,7 | 8 | WNW | 47 | - |
| 22 | 7,9 | 12,8 | 4,4 | 73 | 91 | 52 | 999,8 | 1002,8 | 997,7 | 10 | NW | 44 | - |
| 23 | 7,7 | 11,7 | 3,9 | 65 | 91 | 49 | 1004,4 | 1006,2 | 1002,5 | 6 | WNW | 39 | - |
| 24 | 5,9 | 12,8 | 1,1 | 72 | 92 | 38 | 1007,8 | 1009,6 | 1005,5 | 4 | WNW | 23 | - |
| 25 | 5,0 | 11,1 | 0,0 | 76 | 100 | 53 | 1005,2 | 1008,2 | 1001,8 | 5 | WNW | 42 | - |
| 26 | 4,6 | 11,1 | 0,0 | 65 | 92 | 38 | 1003,9 | 1006,2 | 1002,5 | 5 | W | 42 | - |
| 27 | 5,7 | 12,8 | 1,1 | 59 | 83 | 29 | 999,7 | 1003,5 | 996,0 | 3 | W | 23 | - |
| 28 | 6,2 | 10,0 | 0,6 | 56 | 74 | 35 | 997,0 | 1002,1 | 993,7 | 7 | WNW | 39 | - |
| 29 | 3,6 | 7,2 | -0,6 | 74 | 86 | 62 | 1002,4 | 1004,2 | 999,8 | 3 | SSW | 26 | 0,3 |
| 30 | 6,0 | 9,4 | 3,9 | 95 | 100 | 77 | 996,6 | 999,8 | 992,3 | 4 | SE | 26 | 11,2 |
| | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |