Estació: Matadepera-CEIP J. Torredemer
Horari: UTC
Resum del mes: 02/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 3,6 | 10,6 | -1,1 | 73 | 100 | 32 | 1012,3 | 1018,1 | 1005,2 | 3 | S | 24 | - |
| 02 | 4,9 | 10,6 | 0,0 | 75 | 92 | 52 | 1018,6 | 1020,4 | 1016,0 | 2 | W | 26 | - |
| 03 | 8,4 | 14,4 | 1,1 | 65 | 100 | 38 | 1014,5 | 1016,7 | 1011,6 | 4 | WSW | 26 | - |
| 04 | 6,8 | 9,4 | 1,7 | 89 | 100 | 72 | 1009,4 | 1011,6 | 1007,9 | 3 | SSW | 16 | 7,9 |
| 05 | 10,0 | 14,4 | 3,9 | 71 | 100 | 46 | 1009,5 | 1013,3 | 1005,9 | 4 | W | 37 | 0,3 |
| 06 | 9,7 | 15,6 | 5,6 | 60 | 72 | 46 | 1010,7 | 1013,0 | 1009,3 | 5 | W | 34 | - |
| 07 | 8,6 | 16,1 | 2,8 | 63 | 88 | 24 | 1008,8 | 1011,3 | 1005,5 | 3 | SW | 21 | - |
| 08 | 7,1 | 11,1 | 5,0 | 89 | 100 | 66 | 998,7 | 1005,7 | 991,7 | 1 | SSW | 16 | 17,3 |
| 09 | 5,2 | 7,2 | 3,3 | 97 | 100 | 92 | 993,1 | 996,4 | 990,3 | 3 | WSW | 26 | 11,7 |
| 10 | 3,9 | 11,7 | -2,2 | 69 | 100 | 32 | 997,1 | 998,8 | 995,4 | 3 | SW | 26 | - |
| 11 | 0,0 | 3,9 | -2,8 | 34 | 71 | 18 | 996,6 | 998,4 | 994,4 | 7 | WNW | 66 | - |
| 12 | 1,0 | 7,2 | -3,3 | 49 | 77 | 28 | 1002,9 | 1005,5 | 998,3 | 5 | SW | 29 | - |
| 13 | 2,1 | 7,8 | -1,7 | 73 | 96 | 53 | 1004,6 | 1005,5 | 1003,9 | 4 | SW | 26 | - |
| 14 | 1,4 | 7,2 | -3,3 | 64 | 80 | 42 | 1003,8 | 1005,2 | 1002,5 | 3 | WSW | 37 | - |
| 15 | 1,8 | 5,0 | -2,8 | 84 | 100 | 69 | 998,9 | 1002,5 | 995,0 | 6 | SE | 29 | 5,1 |
| 16 | 7,1 | 10,0 | 3,9 | 92 | 100 | 80 | 991,8 | 995,0 | 990,0 | 6 | ESE | 37 | 5,8 |
| 17 | 8,7 | 12,2 | 7,2 | 96 | 100 | 77 | 990,0 | 994,0 | 988,6 | 2 | WSW | 21 | 0,5 |
| 18 | 9,3 | 15,6 | 3,3 | 79 | 100 | 53 | 996,1 | 1000,1 | 987,3 | 5 | SSE | 29 | 7,9 |
| 19 | 7,5 | 15,0 | 3,3 | 87 | 100 | 54 | 990,6 | 999,1 | 983,5 | 6 | S | 50 | 22,6 |
| 20 | 5,9 | 12,8 | 0,0 | 68 | 100 | 41 | 1002,2 | 1005,2 | 998,9 | 4 | W | 27 | - |
| 21 | 5,6 | 11,1 | 0,6 | 79 | 100 | 41 | 1000,2 | 1005,2 | 996,4 | 2 | WSW | 21 | 5,1 |
| 22 | 9,8 | 15,0 | 5,0 | 77 | 100 | 54 | 996,7 | 998,4 | 995,4 | 4 | W | 27 | - |
| 23 | 12,8 | 16,7 | 10,0 | 58 | 75 | 44 | 1000,2 | 1001,5 | 997,4 | 7 | W | 37 | 0,3 |
| 24 | 12,1 | 16,1 | 8,3 | 54 | 77 | 30 | 1004,6 | 1007,6 | 1000,1 | 7 | W | 48 | - |
| 25 | 13,2 | 17,2 | 10,0 | 59 | 82 | 42 | 1003,0 | 1006,9 | 999,8 | 4 | W | 26 | - |
| 26 | 11,3 | 17,2 | 5,0 | 51 | 72 | 32 | 1005,9 | 1008,9 | 1001,1 | 5 | WSW | 37 | - |
| 27 | 9,4 | 13,9 | 4,4 | 78 | 98 | 61 | 1003,0 | 1008,3 | 994,7 | 2 | SSW | 18 | 0,5 |
| 28 | 11,7 | 16,1 | 5,0 | 63 | 100 | 38 | 1002,3 | 1007,2 | 994,7 | 5 | WSW | 39 | - |
| | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1002,2 | 1020,4 | 983,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1007,5 | 1020,8 | 987,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1002,2 | 1020,4 | 983,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,7 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1012,4 | 1026,2 | 994,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,3 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1014,2 | 1025,5 | 1005,2 | 4 | SW | 34 | 24,2 |
| Maig | 15,3 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1011,3 | 1023,8 | 994,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,8 | 33,3 | 10,0 | 67 | 100 | 18 | 1012,8 | 1021,5 | 1000,1 | 4 | SW | 42 | 55,4 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1017,0 | 1023,2 | 1009,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 22,9 | 30,0 | 16,7 | 70 | 100 | 39 | 1015,1 | 1019,4 | 1009,6 | 3 | SSW | 34 | 0,3 |
| Setembre | 19,1 | 27,2 | 13,3 | 64 | 98 | 30 | 1013,2 | 1017,7 | 1003,9 | 3 | SW | 40 | - |
| | 13,5 | 34,4 | -5,0 | 69 | 100 | 11 | 1011,1 | 1026,2 | 983,5 | 4 | SW | 66 | 475,3 |