Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 02/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 3,6 | 10,6 | -1,1 | 74 | 100 | 32 | 1012,8 | 1018,7 | 1006,2 | 3 | S | 24 | - |
| 02 | 4,7 | 10,6 | 0,0 | 75 | 92 | 52 | 1019,6 | 1021,4 | 1017,0 | 2 | W | 26 | - |
| 03 | 8,8 | 14,4 | 1,1 | 63 | 100 | 38 | 1015,6 | 1017,7 | 1013,3 | 4 | WSW | 26 | - |
| 04 | 6,5 | 9,4 | 1,7 | 89 | 100 | 72 | 1010,6 | 1013,5 | 1008,9 | 3 | SSW | 16 | 7,9 |
| 05 | 10,0 | 14,4 | 3,9 | 73 | 100 | 46 | 1010,3 | 1014,3 | 1006,9 | 4 | W | 37 | 0,3 |
| 06 | 9,7 | 15,6 | 5,3 | 60 | 72 | 46 | 1011,9 | 1014,0 | 1010,3 | 5 | W | 34 | - |
| 07 | 8,7 | 16,1 | 2,8 | 63 | 88 | 24 | 1009,9 | 1012,3 | 1007,6 | 3 | SW | 24 | - |
| 08 | 7,1 | 11,1 | 5,0 | 88 | 100 | 66 | 1000,2 | 1007,6 | 993,0 | 1 | SSW | 16 | 16,8 |
| 09 | 5,4 | 7,2 | 3,3 | 97 | 100 | 92 | 994,0 | 996,7 | 991,3 | 3 | WSW | 26 | 12,2 |
| 10 | 3,9 | 11,7 | -2,2 | 71 | 100 | 32 | 998,1 | 999,8 | 996,4 | 3 | SW | 26 | - |
| 11 | 0,1 | 3,9 | -2,8 | 34 | 72 | 18 | 997,5 | 999,1 | 995,4 | 8 | WNW | 66 | - |
| 12 | 1,0 | 7,2 | -3,3 | 47 | 77 | 28 | 1003,6 | 1006,5 | 999,1 | 5 | SW | 29 | - |
| 13 | 2,0 | 7,8 | -1,7 | 73 | 96 | 53 | 1005,7 | 1006,5 | 1004,9 | 4 | SW | 26 | - |
| 14 | 1,5 | 7,2 | -3,3 | 63 | 80 | 42 | 1004,9 | 1006,2 | 1003,8 | 3 | WSW | 37 | - |
| 15 | 1,6 | 5,0 | -2,8 | 83 | 100 | 69 | 1000,2 | 1004,2 | 996,4 | 6 | SSE | 24 | 4,3 |
| 16 | 7,0 | 10,0 | 3,9 | 92 | 100 | 80 | 993,0 | 996,6 | 991,0 | 7 | ESE | 37 | 5,9 |
| 17 | 8,7 | 12,2 | 7,2 | 97 | 100 | 80 | 990,9 | 994,4 | 989,6 | 2 | WSW | 21 | 1,2 |
| 18 | 9,4 | 15,6 | 3,3 | 79 | 100 | 53 | 997,3 | 1001,1 | 989,6 | 4 | SSE | 29 | 5,6 |
| 19 | 7,7 | 15,0 | 3,3 | 87 | 100 | 54 | 991,2 | 998,8 | 984,5 | 6 | S | 50 | 24,9 |
| 20 | 5,8 | 12,8 | 0,0 | 70 | 100 | 41 | 1003,0 | 1006,2 | 998,8 | 4 | WSW | 27 | - |
| 21 | 5,6 | 11,1 | 0,6 | 77 | 100 | 41 | 1001,5 | 1006,2 | 997,4 | 2 | WSW | 26 | 5,1 |
| 22 | 9,6 | 15,0 | 5,0 | 78 | 100 | 54 | 997,6 | 999,4 | 996,4 | 4 | W | 27 | - |
| 23 | 12,9 | 16,7 | 10,0 | 58 | 76 | 44 | 1001,1 | 1002,5 | 998,4 | 7 | W | 37 | 0,3 |
| 24 | 12,1 | 16,1 | 8,3 | 54 | 77 | 30 | 1005,3 | 1008,6 | 1001,1 | 7 | W | 48 | - |
| 25 | 13,1 | 17,2 | 9,3 | 59 | 82 | 42 | 1004,3 | 1007,9 | 1000,8 | 4 | W | 26 | - |
| 26 | 11,6 | 17,2 | 5,0 | 51 | 72 | 32 | 1006,6 | 1009,9 | 1001,8 | 4 | WSW | 37 | - |
| 27 | 9,3 | 13,9 | 4,4 | 77 | 98 | 61 | 1004,5 | 1009,9 | 996,0 | 2 | SSW | 18 | 0,5 |
| 28 | 11,9 | 16,1 | 5,6 | 64 | 100 | 38 | 1002,8 | 1008,2 | 995,7 | 5 | WSW | 39 | - |
| | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |