Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 05/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 14,6 | 19,4 | 10,6 | 83 | 100 | 60 | 1010,2 | 1012,0 | 1008,6 | 2 | S | 18 | 10,2 |
| 02 | 14,9 | 20,6 | 11,7 | 83 | 100 | 53 | 1011,0 | 1012,6 | 1009,9 | 2 | SSW | 21 | 6,1 |
| 03 | 8,9 | 12,8 | 6,7 | 95 | 100 | 85 | 1005,8 | 1010,4 | 1000,4 | 8 | SSE | 45 | 73,1 |
| 04 | 7,7 | 13,9 | 5,6 | 93 | 100 | 58 | 999,1 | 1003,8 | 995,7 | 3 | SSW | 26 | 19,3 |
| 05 | 10,2 | 17,8 | 4,4 | 75 | 100 | 37 | 1003,7 | 1005,2 | 1002,5 | 3 | WSW | 31 | 0,3 |
| 06 | 10,2 | 16,1 | 5,6 | 73 | 97 | 41 | 1005,3 | 1007,9 | 1003,2 | 3 | SSW | 24 | - |
| 07 | 11,6 | 16,7 | 7,8 | 77 | 100 | 48 | 1006,2 | 1007,6 | 1004,9 | 5 | S | 26 | - |
| 08 | 14,7 | 20,6 | 10,0 | 74 | 100 | 49 | 1006,6 | 1008,6 | 1003,8 | 3 | SW | 26 | 6,6 |
| 09 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 80 | 100 | 55 | 1006,2 | 1008,4 | 1003,5 | 3 | WSW | 26 | 6,1 |
| 10 | 16,6 | 25,0 | 10,0 | 70 | 100 | 37 | 1005,2 | 1006,5 | 1004,2 | 3 | WSW | 24 | - |
| 11 | 16,6 | 23,9 | 11,7 | 59 | 83 | 27 | 1004,6 | 1005,9 | 1002,5 | 3 | W | 32 | - |
| 12 | 12,5 | 15,6 | 10,6 | 88 | 100 | 61 | 1005,7 | 1006,9 | 1004,5 | 2 | SSW | 27 | 19,3 |
| 13 | 12,0 | 18,9 | 8,9 | 87 | 100 | 46 | 1007,4 | 1008,6 | 1006,2 | 3 | SW | 21 | 12,2 |
| 14 | 9,2 | 13,9 | 6,7 | 94 | 100 | 62 | 1007,2 | 1008,6 | 1006,5 | 1 | WSW | 13 | 4,8 |
| 15 | 11,8 | 20,6 | 5,0 | 69 | 100 | 31 | 1008,6 | 1013,3 | 1005,2 | 3 | WSW | 24 | 0,3 |
| 16 | 12,3 | 20,0 | 6,7 | 61 | 89 | 28 | 1016,3 | 1019,4 | 1013,3 | 4 | SW | 26 | - |
| 17 | 13,8 | 20,6 | 8,3 | 62 | 95 | 34 | 1021,6 | 1023,5 | 1019,4 | 5 | SW | 26 | - |
| 18 | 16,1 | 24,4 | 7,8 | 65 | 100 | 32 | 1022,9 | 1024,8 | 1021,1 | 2 | WSW | 19 | - |
| 19 | 15,8 | 21,7 | 10,0 | 63 | 93 | 34 | 1020,5 | 1022,5 | 1018,7 | 6 | SW | 29 | - |
| 20 | 16,6 | 23,3 | 10,0 | 62 | 94 | 31 | 1021,8 | 1023,1 | 1020,8 | 2 | WSW | 23 | - |
| 21 | 19,4 | 26,7 | 12,8 | 49 | 71 | 30 | 1020,5 | 1021,4 | 1019,4 | 3 | W | 26 | - |
| 22 | 18,0 | 23,9 | 14,4 | 58 | 78 | 41 | 1018,3 | 1019,5 | 1016,7 | 3 | SW | 21 | - |
| 23 | 18,4 | 25,0 | 12,2 | 56 | 78 | 31 | 1017,1 | 1018,4 | 1015,3 | 3 | SW | 21 | - |
| 24 | 19,0 | 25,0 | 12,2 | 42 | 59 | 26 | 1017,1 | 1018,7 | 1015,7 | 6 | W | 34 | - |
| 25 | 18,7 | 25,0 | 11,7 | 46 | 66 | 30 | 1015,7 | 1017,0 | 1013,3 | 5 | WSW | 32 | - |
| 26 | 20,3 | 27,8 | 13,3 | 52 | 84 | 31 | 1011,3 | 1013,3 | 1009,6 | 2 | WSW | 24 | - |
| 27 | 18,2 | 23,3 | 13,9 | 66 | 95 | 45 | 1011,8 | 1013,7 | 1009,9 | 4 | S | 27 | - |
| 28 | 16,7 | 22,8 | 14,4 | 76 | 100 | 49 | 1014,0 | 1017,0 | 1011,3 | 3 | WSW | 18 | 5,3 |
| 29 | 18,5 | 27,2 | 13,3 | 71 | 98 | 39 | 1018,4 | 1020,4 | 1016,4 | 3 | WSW | 21 | 0,3 |
| 30 | 19,9 | 26,7 | 12,8 | 63 | 85 | 40 | 1019,7 | 1021,8 | 1018,1 | 2 | SW | 23 | - |
| 31 | 21,7 | 31,1 | 15,6 | 57 | 87 | 32 | 1016,3 | 1018,2 | 1015,0 | 4 | SW | 32 | - |
| | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |